Dans Keela, il faut bien distinguer un contact individuel et une entreprise.
- Contact : personne physique donnant en son propre nom.
- Entreprise : compagnie, fondation, commerce ou entité corporative.
Lorsqu'une personne est liée à une entreprise : créer l'entreprise d'abord, puis le contact et l'associer à celle-ci.
Accéder à Companies dans le menu, puis cliquer sur Add Company.
| Champ | Instructions |
|---|---|
| Company Name | Nom exact. Éviter les variations. |
| Type | Classification disponible dans Keela. |
| Adresse courriel générale si disponible. | |
| Email Subscription Status | Laisser à Unknown par défaut. |
| Phone | Numéro d'entreprise si disponible. |
| Adresse | À ajouter si connue. Non bloquant si absent. |
| Assignee | Représentant responsable du suivi. |
| Priority | Ne pas modifier sauf si lead très stratégique. |
| Tags | Contexte de la relation ou sujet à aborder. |
Après avoir créé l'entreprise, aller dans Contacts et cliquer sur Add Contact.
| Champ | Instructions |
|---|---|
| First Name / Last Name | Prénom et nom de la personne. |
| Adresse courriel directe si connue. | |
| Email Subscription Status | Laisser à Unknown. |
| Phone | Numéro direct ou mobile si disponible. |
| Company | Essentiel : associer le contact à l'entreprise créée. |
| Assignee | Représentant responsable de ce contact. |
| Tags | Type de sollicitation, événement, priorité. |
Le profil contact est le point central de gestion. Il regroupe toutes les informations pour comprendre la relation et prendre les bonnes décisions.
- Informations générales et coordonnées
- Résumé du compte et mises à jour récentes
- Emails échangés
- Personne assignée au dossier
- Tags de classification
- Recommandations intelligentes Keela
La section Interactions est la base du suivi relationnel. Toutes les communications doivent être enregistrées, sans exception.
- Appels téléphoniques
- Courriels envoyés ou reçus
- Messages texte
- Rencontres en personne
- Discussions informelles ayant un impact sur la relation
| Élément | Instructions |
|---|---|
| Date | Moment réel de la communication. |
| Sujet | Clair, identifie rapidement le type d'échange. |
| Description | Détaillée : contexte, intérêt, objections, engagements, prochaines étapes. |
"Discussion sur la campagne Retour à l'école. Le contact est intéressé à contribuer, mais souhaite valider son budget interne. Il demande un suivi dans deux semaines. Ouvert à une rencontre en personne."
"Bonne discussion, intéressé."
Après chaque interaction, si une action future est requise, la créer immédiatement en tant que tâche.
| Élément | Instructions |
|---|---|
| Titre | Clair et descriptif. Ex : Relance – Retour à l'école |
| Date d'échéance | Alignée avec ce qui a été convenu avec le contact. |
| Rappel | Configurer pour les suivis critiques. |
La qualité du système Keela dépend directement de la qualité des informations qui y sont inscrites. Chaque interaction, décision et engagement doivent être documentés.
- Comprendre immédiatement le contexte de la relation
- Retrouver les discussions passées
- Assurer la continuité en cas de changement de représentant
- Bâtir une relation à long terme avec le donateur
La liste des tâches est l'outil principal d'organisation du représentant. Elle doit être consultée quotidiennement.
- Relances suite à une demande de don
- Suivis après une rencontre
- Appels de confirmation
- Envois d'informations
- Planification de réunions
La section Fundraising est exclusivement administrée par le département comptable. Les représentants peuvent l'utiliser en consultation uniquement.
| Rôle | Responsabilité |
|---|---|
| Représentant | Gère la relation, les discussions et les suivis. |
| Département comptable | Gère les transactions et leur enregistrement dans Keela. |
Utilisée pour les donateurs souhaitant contribuer de manière récurrente (dons mensuels ou engagements à long terme).
- La fréquence des contributions
- La durée de l'engagement
- La stabilité du donateur dans le temps
Permet de gérer les cas où un contact ou une entreprise souhaite s'impliquer autrement que par un don financier.
- Impliquer leurs employés dans des activités
- Participer à des initiatives sur le terrain
- Contribuer en temps plutôt qu'en argent
Chaque entrée dans le pipeline représente une opportunité de don — pas le contact lui-même.
| Stage | Description |
|---|---|
| Prospect | Contact identifié comme susceptible de contribuer. |
| Demande de don envoyée | Une sollicitation a été transmise au contact. |
| Relance | Un ou plusieurs suivis ont été effectués. |
| Engagement | Le contact a confirmé son intention de donner. |
| Don reçu | La contribution a été reçue et enregistrée. |
Chaque contact sollicité dans le cadre d'une campagne doit être intégré dans le pipeline associé.
Les cartes doivent être déplacées manuellement immédiatement après chaque interaction significative.
| Observation | Interprétation possible |
|---|---|
| Beaucoup de cartes en "Demande envoyée" sans progression | Manque de relance ou problème dans la communication initiale. |
| Bloquées entre "Engagement" et "Don reçu" | Problème dans le suivi post-engagement ou le processus de confirmation. |
| Outil | Rôle |
|---|---|
| Raisely | Point d'entrée externe. Pages de campagne publiques, dons en ligne, billets, informations des participants. |
| Keela | Système interne. Reçoit les données de Raisely pour le suivi relationnel et financier. |
| Modèle | Description |
|---|---|
| Peer-to-peer | Collecte via participants. |
| General appeal | Campagne de dons classique. |
| Donation forms | Formulaires simples de collecte. |
| Ticketing | Événements avec vente de billets. |
| Community | Engagement communautaire. |
| Champ | Instructions |
|---|---|
| Nom de la campagne | Correspond exactement à l'événement. |
| URL | Propre, simple et cohérente. |
| Devise | Sélectionner correctement (CAD). |
| Objectif de financement | Cohérent avec les prévisions du pipeline Keela. |
- Ajout du logo d'Action Nouvelle Vie
- Sélection des couleurs principales
- Adaptation visuelle générale
| Section | Rôle |
|---|---|
| Dashboard | Vue immédiate des performances : dons, paiements échoués, total collecté. |
| Pages | Site public de la campagne — contenu, textes, appels à l'action. |
| Blog | Publication de mises à jour. Non obligatoire. |
| Design | Couleurs, styles, structure visuelle. |
| Messages | Non utilisée — communications gérées via Keela. |
| Profiles | Profils des participants, synchronisés avec Keela. |
| Donations | Toutes les transactions : montants, dates, donateurs, statuts. |
| Tickets | Événements payants : billets, tables, forfaits, commandites. |
| Reports | Données détaillées : transactions, ventes, rapports financiers. |
| Settings | Tous les paramètres techniques. |
Section Facturation
Les sections suivantes sont destinées au département de la facturation d'Action Nouvelle Vie.
| Modèle | Description |
|---|---|
| Donation | Reçu pour un don ponctuel. |
| Revenue | Reçu pour un revenu non-don. |
| Recurring Donation | Confirmation de don récurrent. |
| Recurring Revenue | Confirmation de revenu récurrent. |
| Membership Subscription | Reçu d'adhésion. |
| Membership Renewal | Reçu de renouvellement. |
| Re-Send Receipt | Renvoi d'un reçu existant. |
| Section | Contenu |
|---|---|
| Donation Info | Type de don, montant, date de réception. |
| Associations | Campagne, secteur d'impact, note interne. |
| Receipting | Mode de génération du reçu officiel. |
| Payment | Mode de paiement utilisé. |
La section Donation Info sert à indiquer le type de don, le montant et la date de réception. C'est la première étape du formulaire de transaction.
Money — Don monétaire
À utiliser pour toute transaction en argent : comptant, chèque, carte de crédit, virement bancaire, Stripe ou PayPal.
Un donateur remet 5 000 $. Sélectionner Money et inscrire 5 000 $ dans Transaction Item Amount.
| Champs requis — Money | |
|---|---|
| Transaction Item Amount | Montant total du don. |
| Date Received | Date à laquelle le don a été reçu. |
Non-cash — Don en nature
À utiliser lorsque la contribution est un bien matériel : vêtements, meubles, nourriture. Décrire clairement ce qui a été reçu.
Securities — Don en valeurs mobilières
À utiliser uniquement pour des titres, actions ou valeurs mobilières.
| Champs supplémentaires — Securities | |
|---|---|
| Description of Property | Description du bien. |
| Securities Certificate # | Numéro de certificat. |
| Issuing Company | Société émettrice. |
| Number of Securities | Quantité de titres. |
| Price per Securities | Prix unitaire. |
Champ : Campaign
Champ : Impact Area
| Impact Area | Description |
|---|---|
| Don Monétaire | Don en argent sans affectation spécifique. |
| Fonds général Longueuil | Fonds de la succursale de Longueuil. |
| Fonds général Châteauguay | Fonds de la succursale de Châteauguay. |
| Fonds général Québec | Fonds de la succursale de Québec. |
| Fonds général Drummondville | Fonds de la succursale de Drummondville. |
| Banque Alimentaire | Contributions destinées à la banque alimentaire. |
| Don en nature | Biens matériels remis à l'organisation. |
| Aide vestimentaire | Dons de vêtements ou articles d'habillement. |
| 2159 | Impact area spécifique. |
| Option | Quand l'utiliser |
|---|---|
| Generate receipt and send now via email | Génère et envoie le reçu immédiatement par courriel. |
| Generate just receipt for print and mail | Génère le reçu pour impression et envoi postal. |
| Generate receipt & letter for print and mail | Génère le reçu et la lettre pour impression et envoi postal. |
| Skip receipting for now | Sauvegarde sans générer de reçu. |
| Ignore from receipting | Exclut la transaction du processus de reçu. Aucun reçu généré. |
Informations du donateur à vérifier
- Full Name of Donor
- Address Line 1, Address Line 2
- Country, City, State/Province, Postal/Zip
- Email Address
| Mode | Quand l'utiliser |
|---|---|
| Cash | Don reçu en argent comptant. |
| Check / Cheque | Chèque — Keela demandera le numéro et la date. |
| Credit Card | Carte de crédit traitée directement dans Keela. |
| Bank Transfer / EFT | Virement bancaire. |
| Online | Paiement en ligne sans plateforme spécifique. |
| Online via Stripe | Paiement Stripe traité depuis Keela. |
| Externally via Stripe | Don déjà reçu via Stripe — enregistrement manuel. |
| Online via PayPal | Paiement PayPal traité depuis Keela. |
| Externally via PayPal | Don déjà reçu via PayPal — enregistrement manuel. |
| Other | Mode non listé — ajouter une note explicative. |
| Champ cheque | Exemple |
|---|---|
| Check/Cheque Number | 004821 |
| Check/Cheque Date | 24 juin 2026 |
Vérifier toutes les informations avant de sauvegarder.